 經過改動與修正後,「馴服卡林多」中的馴獸師只能由部落玩家去挑戰,且於成就中也不會看到東部王國馴獸師相關成就。只有第一個祖塔是起始任務馴獸師,讓初階戰寵學員先暖身體驗一下,接下來的第2~第11位都沒有完成的先後順序要求,想先挑戰哪個都可以。然而,除非玩家是先跑遍各大地圖,已將寵物直接練到20再回頭挑戰,要不還是建議依等級低至高區域慢慢升級邊挑戰較好喔!
經過改動與修正後,「馴服卡林多」中的馴獸師只能由部落玩家去挑戰,且於成就中也不會看到東部王國馴獸師相關成就。只有第一個祖塔是起始任務馴獸師,讓初階戰寵學員先暖身體驗一下,接下來的第2~第11位都沒有完成的先後順序要求,想先挑戰哪個都可以。然而,除非玩家是先跑遍各大地圖,已將寵物直接練到20再回頭挑戰,要不還是建議依等級低至高區域慢慢升級邊挑戰較好喔!
在完成前11位馴獸師後,就能接到挑戰宗師級馴獸師的任務,擊敗她後將能開啟卡林多的寵物對戰每日任務,獎勵為些許金幣以及「寵物補給包」。日後玩家也能繼續挑戰這12位馴獸師,然而除了宗師級馴獸師「石冷‧崔西」之外,每日擊敗其他馴獸師只會獲得金幣。
| 
 | NPC名字 | 等級 | 位置 | 
| 1 | 祖塔 | Lv.13 | 杜洛塔(43.9,28.9) | 
| 2 | 「好勇鬥狠」達格拉 | Lv.13 | 北貧脊之地(58.6,53.1) | 
| 3 | 安納琳 | Lv.18 | 梣谷(20.2,29.6) | 
| 4 | 「虐待狂」鐘雅 | Lv.30 | 石爪山脈(59.6,71.6) | 
| 5 | 梅爾達‧猛蹄 | Lv.32 | 悽涼之地(57.2,45.8) | 
| 6 | 凱珊卓‧卡蹦 | Lv.35 | 南貧脊之地(39.6,79.2) | 
| 7 | 背叛者格魯克 | Lv.34 | 菲拉斯(59.6,49.6) | 
| 8 | 「強者」葛瑞森 | Lv.39 | 塵泥沼澤(53.8,74.8) | 
| 9 | 凱拉‧恐怖圖騰 | Lv.42 | 千針石林(31.8,32.8) | 
| 10 | 周坦 | Lv.47 | 費伍德森林(40.0,56.6) | 
| 11 | 艾蓮娜‧振翼 | Lv.48 | 月光林地(46.0,60.6) | 
| 12 | 石冷‧崔西 | Lv.50 | 冬泉谷(65.6,64.6) | 
| ※擊敗「石冷‧崔西」後,將開啟卡林多寵物對戰每日任務 | |||
| NPC情報 | Lv.13,男食人妖(每日獎勵金幣) | ||
| 位置區域 | 杜洛塔,托克雷農場(43.9,28.9) | ||
| 戰寵等級/名稱 | Lv.2瑪姆塔甲蟲 | Lv.2尖刺蜥 | — | 
| 類型 | — | ||
| 對戰重點提醒 | 
 | ||
| NPC情報 | Lv13,女獸人(每日獎勵金幣) | ||
| 位置區域 | 北貧脊之地,荊棘嶺(58.6,53.1) | ||
| 戰寵等級/名稱 | Lv.3長頸四不像 | Lv.3撕裂幼豹 | Lv.3篁尾蹬羚 | 
| 類型 | |||
| 對戰重點提醒 | 
 | ||
| NPC情報 | Lv.18,女不死族(每日獎勵金幣) | ||
| 位置區域 | 梣谷,左上角三叉路口(20.2,29.6) | ||
| 戰寵等級/名稱 | Lv.5振翅蛾 | Lv.5尖殼螯蟹 | Lv.5黏液蝸牛 | 
| 類型 | |||
| 對戰重點提醒 | 
 | ||
| NPC情報 | Lv.30,女食人妖(每日獎勵金幣) | ||
| 位置區域 | 石爪山脈,蛛網谷右邊(59.6,71.6) | ||
| 戰寵等級/名稱 | Lv.7蟒蛇 | Lv.7酸液蜘蛛 | Lv.7奧德倫臭鼬 | 
| 類型 | |||
| 對戰重點提醒 | 
 | ||
| NPC情報 | Lv.32,女牛頭人(每日獎勵金幣) | ||
| 位置區域 | 悽涼之地,塞納里奧曠野上方草地上(57.2,45.8) | ||
| 戰寵等級/名稱 | Lv.9琥珀硬殼獸 | Lv.9尖角蜥 | Lv.9石皮穿山甲 | 
| 類型 | |||
| 對戰重點提醒 | 
 | ||
| NPC情報 | Lv.35,女哥布林(每日獎勵金幣) | ||
| 位置區域 | 南貧脊之地(39.6,79.2) | ||
| 戰寵等級/名稱 | Lv.11旋旋 | Lv.11咯咯火箭雞 | Lv.11吉事摩 | 
| 類型 | |||
| 對戰重點提醒 | 
 | ||
| NPC情報 | Lv.34,巨魔(每日獎勵金幣) | ||
| 位置區域 | 菲拉斯,厄運之鎚下方(59.6,49.6) | ||
| 戰寵等級/名稱 | Lv.13微光龍 | Lv.13騰躍鹿 | Lv.13銼皮蟒蛇 | 
| 類型 | |||
| 對戰重點提醒 | 
 | ||
| NPC情報 | Lv.39,男哥布林(每日獎勵金幣) | ||
| 位置區域 | 塵泥沼澤(53.8,74.8) | ||
| 戰寵等級/名稱 | Lv.14烈焰小飛龍 | Lv.14火牙飛龍 | Lv.14焰爪飛龍 | 
| 類型 | |||
| 對戰重點提醒 | 
 | ||
| NPC情報 | Lv.42,女牛頭人(每日獎勵金幣) | ||
| 位置區域 | 千針石林(31.8,32.8) | ||
| 戰寵等級/名稱 | Lv.15丘卦納獸 | Lv.15瘟疫鼠 | Lv.15印地岡甲蟲 | 
| 類型 | |||
| 對戰重點提醒 | 
 | ||
| NPC情報 | Lv.47,男血精靈(每日獎勵金幣) | ||
| 位置區域 | 費伍德森林(40.0,56.6) | ||
| 戰寵等級/名稱 | Lv.16奧特馬斯魔 | Lv.16憎行機器人 | Lv.16多眼怪 | 
| 類型 | |||
| 對戰重點提醒 | 
 | ||
| NPC情報 | Lv.48,女夜精靈(每日獎勵金幣) | ||
| 位置區域 | 月光林地(46.0,60.6) | ||
| 戰寵等級/名稱 | Lv.17信標燈籠 | Lv.17花翼翅蛾 | Lv.17維龍 | 
| 類型 | |||
| 對戰重點提醒 | 
 | ||
| NPC情報 | Lv.50,女哥布林(卡林多戰寵每日任務NPC,獎勵金幣+寵物補給包) | ||
| 位置區域 | 冬泉谷,麥索瑞爾右邊(65.6,64.6) | ||
| 戰寵等級/名稱 | Lv.19小苟斯 | Lv.19霜喉幼獅 | Lv.19冰霜鷹 | 
| 類型 | |||
| 對戰重點提醒 | 
 | ||