溪流攝影狂想曲 找到一條溪從頭拍到尾:老 梅 溪 的 溪 流 攝 影 夢 (赤頭窟溪)

一段支流
從尾端上溯到源頭需要多久時間.....
我想大概三四小時吧


一段支流
從尾端拍攝到源頭需要多久時間.....
我想大概三四天吧


為了記錄這段美麗支流的四季變化.....
我花了三四個年頭


為了看清楚這段美麗支流,時間的長度從四小時拉長到四季
我想試著用不同的照片,一點一滴盡可能的勾勒出這條支流的地理形貌
也試著尋找內心深處那股微弱的聲音,那是催促著我去追逐夢想的聲音
為了這個小小的攝影夢,時間又從四季拉得更長,變成為四年

這四年的時間裡,一個人在石門的山谷裡來來回回幾十次
而不管多麼的常來,她總是一直在變化在改變

一季又一季,年復一年,我希望可以抓住這條支流的輪廓
這段探索的過程中,讓我有機會可以體驗大部分人都沒親眼看過的老梅溪支流的溪谷

這條支流從從石門往上跨過三芝來到源流的瀑布,短短的不過5公里長而已
我卻花了四年的時間
等待風停、等待光線、尋找構圖、尋找感覺
一個小小的攝影夢

 2007年,我認識了這條支流,那次的攝影是從9月到隔年的3月
現在回想起來,這顆浪漫攝影夢的種子應該是在那時候悄悄的被埋種在心裡頭了
但是隨著2008年3月告一段落後
這顆還沒來得及發芽的種子也隨之進入了休眠狀態
往後的日子裡,有一度我甚至忘了這顆種子的存在,而她還默默的等待著發芽的時機

 幾年後,2011年春節寒冷的冬夜裡(好像是除夕夜)
電視出現一幕楓葉飄落的畫面,瞬間恍神中,思緒又被拉回到那條溪流
於是年初三我又回到老梅溪,再次的扛著攝影器材回到這條支流
當我看到掛念的老楓樹時,我才發現那顆種子已經在心中的角落開始要發芽了
那年我從2初月拍到6月初,從冬末跨過春季再到夏初
這回我看到了一個溪流攝影的夢正在慢慢的成形,很多模糊的想法慢慢浮現

 2012年7月底,終於我做了一個很重要的決定
我決定要去做一件事,一件在我年老之後不會含淚後悔沒有去做的事
我沒有辦法對任何人說明做這件事的真實理由,甚至是家人、朋友
因為我知道我可能沒有辦法清楚的解釋這件事的意義何在
因為最後它可能只是一場無法實現的大夢
但是,在老梅溪爬梭的這四年將會是我人生中的最奇幻的一段旅程

今年除了把往年沒拍好的地方拍好外,還有一個重點
還要趁著夏秋白天長陽光多的兩季,多拍一些光影與峽谷的畫面

照片很多(我沒數有幾張照片),只簡單的標明幾個特別的地標
照片的說明文字就放不進來了(因為討論區的發文有字數的限制)
所有的照片(兩百張左右)都在:
Flickr:老梅溪-溪流攝影 (Lau-Mai Stream)

這是老梅溪支流的地形圖:擷取自Google Earth (大圖檢視)

------------------------------------------
以下就是小弟這四年裡51次到訪的紀錄

這裡就是豬母屏溪與赤頭窟溪(註)的匯流口,這是溯溪的起點
2012-09-01 f20/2s GPS:121°33'13.71"E , 25°14'30.39"N

2008-03-02 f16.0/2.5s GPS:

2012-08-30 f18/2s GPS:none

老梅瀑布
2012-08-31 f13/3s GPS:121°33'9.02"E , 25°14'20.61"N

2012-09-05 f13/6s GPS:121°33'9.02"E , 25°14'20.61"N

2012-09-05 f9/1.6s GPS:121°33'8.93"E , 25°14'20.37"N

2011-04-16 f6.7/2s GPS:121°33'8.78"E , 25°14'20.15"N

2012-08-31 f10/0.5s GPS:121°33'8.78"E , 25°14'20.15"N

2012-08-31 f20/3s GPS:121°33'8.78"E , 25°14'20.15"N

2012-10-16 f18/10s GPS:121°33'8.78"E , 25°14'20.15"N

2011-03-19 f22.0/8s GPS:121°33'10.02"E , 25°14'16.82"N

2012-10-16 f11.0/2s GPS:121°33'10.02"E , 25°14'16.82"N

2012-09-05 f13/2.5s GPS:none

老梅冷泉
2007-12-02 f11.0/2s GPS:121°33'09.99"E , 25°14'16.40"N

2011-05-29 f18.0/2s GPS:121°33'09.99"E , 25°14'16.40"N

2011-02-05 f13/10s GPS:121°33'09.99"E , 25°14'16.40"N

2011-05-29  f14.0/1.3s GPS:121°33'09.99"E , 25°14'16.40"N

2012-08-11 f13/1s GPS:121°33'09.99"E , 25°14'16.40"N

2012-10-25 f13.0/2s GPS:121°33'09.23"E , 25°14'15.77"N

2011-06-04 f16/10s GPS:121°33'09.23"E , 25°14'15.77"N

2008-10-04 F10/1.6s GPS:121°33'09.23"E , 25°14'15.77"N

2011-04-10 f13/2s GPS:121°33'09.23"E , 25°14'15.77"N

2011-04-24 f9.5/2s GPS:121°33'09.23"E , 25°14'15.77"N

2012-03-17 f10/4s GPS:121°33'09.23"E , 25°14'15.77"N

2008-10-05 f9.0/3s GPS:121°33'09.23"E , 25°14'15.77"N

2011-04-10 f13.0/4s GPS:121°33'09.23"E , 25°14'15.77"N

2012-05-29 f14/3s GPS:none

2012-09-13 f8.0/4s GPS:121°33'5.67"E , 25°14'10.31"N

2007-10-21 f13.0/0.5s GPS:121°33'4.56"E , 25°14'8.86"N

2008-01-20 f11/4s GPS:121°33'3.10"E , 25°14'5.31"N

2008-01-20 f10/3s GPS:121°33'01.82"E , 25°14'04.08"N

2012-09-13 f2.8/1/100s GPS:none

進入峽谷地形
2012-10-25 f18/2s GPS:121°33'01.43"E, 25°14'01.08"N

2012-03-25 f11/4s GPS:121°33'01.43"E , 25°14'01.08"N

2012-09-13 f9.0/2.5s GPS:121°33'01.43"E , 25°14'01.08"N

2012-09-13 f9.0/2.5s GPS:121°33'01.43"E , 25°14'01.08"N

2012-09-13 f7.1/1.6s GPS:121°33'01.43"E , 25°14'01.08"N

2011-02-05 f8.0/6s GPS:121°33'01.43"E , 25°14'01.08"N

2012-02-05 f7.1/2.5s GPS:121°33'01.54"E , 25°14'00.78"N

2012-03-17 f6.3/4s GPS:121°33'01.43"E , 25°14'0.43"N

2011-02-05 f9.5/4s GPS:121°33'01.43"E, 25°14'0.43"N

2007-12-02 f16.0/1.6s GPS:121°32'59.50"E , 25°13'59.42"N

2012-02-12 f6.3/2s GPS:121°32'59.50"E , 25°13'59.42"N

2012-08-21 f7.1/5s GPS:121°32'59.50"E , 25°13'59.42"N

2012-10-20 f22.0/5s GPS:121°32'59.50"E , 25°13'59.42"N

2011-09-21 f9.0/5s GPS:none

2008-01-20  f5.0/5s GPS:121°32'58.94"E , 25°13'58.68"N

2008-03-29 f5.6/4s GPS:121°32'58.92"E , 25°13'58.67"N

峽谷中的第一個小瀑布
2012-02-12 f13/3s GPS:121°32'58.92"E , 25°13'58.67"N

2012-08-14 f8/2s GPS:(121°32'59.20"E , 25°13'58.85"N

2011-05-29 f11.0/3s GPS:121°32'58.84"E , 25°13'58.19"N

2012-08-14 f8/2s GPS:121°32'58.84"E , 25°13'58.19"N

2012-08-21 f8/2s GPS:121°32'58.84"E , 25°13'58.19"N

2011-02-05 f8/6s GPS:121°32'58.70"E , 25°13'58.29"N

峽谷中的第二個小瀑布
2012-08-11 f20/3s GPS:121°32'58.56"E , 25°13'57.62"N

2008-10-05 f5.0/4s GPS:121°32'58.20"E , 25°13'56.79"N

2012-02-05 f16/4s GPS:121°32'58.26"E , 25°13'57.22"N

2008-01-06 f9.0/6s GPS:none

2012-10-25 f14.0/3s GPS:none

2012-09-13 f2/1/30s GPS:none

2012-08-21 f11/3s GPS:121°32'58.26"E , 25°13'56.99"N

2012-10-03 f14.0/4s GPS:121°32'58.26"E , 25°13'56.99"N

2012-10-25 f22.0/4s GPS:121°32'58.26"E , 25°13'56.99"N

2012-09-18 f10.0/3s GPS:121°32'58.26"E , 25°13'56.99"N

2012-08-21 f7.1/2.5s GPS:121°32'58.26"E , 25°13'56.99"N

2011-05-01 f11/30s GPS:121°32'58.26"E , 25°13'56.99"N

2012-08-11 f18/30s GPS:121°32'58.26"E , 25°13'56.99"N

小深潭
2011-04-10 f3.5/1/50s GPS:121°32'58.26"E , 25°13'56.99"N

2011-05-29 f7.1/4s GPS:121°32'58.13"E , 25°13'56.73"N

2008-10-04 f10.0/2.5s GPS:121°32'57.75"E , 25°13'54.98"N

2008-10-04 f5.0/1s GPS:121°32'57.75"E , 25°13'54.98"N

2008-01-20 f16.0/3s GPS:121°32'57.75"E , 25°13'54.98"N

2011-02-05 f16/8s GPS:121°32'57.75"E , 25°13'54.98"N

2008-10-05 f11/1.3s GPS:121°32'57.75"E , 25°13'54.98"N

2011-05-29 f13/2.5s GPS:121°32'57.75"E , 25°13'54.98"N

2012-02-05 f20/1.6s GPS:121°32'57.75"E , 25°13'54.98"N

2012-02-05 f13/1s GPS:121°32'57.75"E , 25°13'54.98"N

2012-08-14 f16/3s GPS:121°32'57.75"E , 25°13'54.98"N

2012-10-25 f8.0/2.5s GPS:121°32'57.75"E , 25°13'54.98"N

峽谷中的第三道小瀑布
2011-05-29 f8.0/4s GPS:121°32'57.57"E , 25°13'52.10"N

2012-08-09 f11/2s GPS:121°32'57.57"E , 25°13'52.10"N

2012-09-21 f14.0/2s GPS:121°32'57.57"E , 25°13'52.10"N

2012-10-20 f16.0/2s GPS:121°32'57.57"E , 25°13'52.10"N

2012-10-20 f20.0/4s GPS:none

2012-10-03 f9.0/2s GPS:121°32'57.68"E , 25°13'50.05"N

2012-10-03 f10.0/2s GPS:121°32'57.68"E , 25°13'50.05"N

2012-10-13 f13.0/2s GPS:121°32'57.68"E , 25°13'50.05"N

2012-10-20 f20.0/10s GPS:121°32'57.68"E , 25°13'50.05"N

2012-10-20 f20.0/10s GPS:121°32'57.68"E , 25°13'50.05"N

2012-10-20 f16.0/5s GPS:121°32'57.68"E , 25°13'50.05"N

2012-10-22 f14.0/6s GPS:none

2012-10-22 f9.0/3s GPS:none

2012-10-18 f13.0/2s GPS:121°32'58.81"E , 25°13'48.94"N

2012-10-20 f16.0/2s GPS:none

2012-10-20 f22.0/1s GPS:none

2011-03-20 f16/3s GPS:121°32'59.02"E , 25°13'48.41"N

2011-03-20 f11.0/3s GPS:121°32'59.02"E , 25°13'48.41"N

2012-09-10 f11.0/4s 

2012-03-25 f13/2.5s GPS:121°32'58.35"E , 25°13'47.57"N

2011-04-10 f4.5/1/3s GPS:121°32'58.35"E , 25°13'47.57"N

2012-09-10 f16.0/3s GPS:none

2011-04-10 f9.5/6s GPS:121°32'57.67"E , 25°13'47.12"N

2011-05-01 f9.5/4s GPS:121°32'56.17"E , 25°13'46.82"N

2011-06-04 f7.1/1/2s GPS:121°32'56.17"E , 25°13'46.82"N

2008-01-12 f5.6/6s GPS:121°32'55.84"E , 25°13'45.47"N

2012-10-25 f20.0/4s GPS:121°32'55.84"E , 25°13'45.47"N

2007-12-11 f14/1.6s GPS:121°32'55.84"E , 25°13'45.47"N

2011-06-04 f5.6/4s GPS:121°32'56.57"E , 25°13'44.76"N

2012-03-25 f9/1/125s GPS:121°32'56.57"E , 25°13'44.76"N

2012-15-25 f22.0/5s GPS:121°32'56.57"E , 25°13'44.76"N

2011-03-20 f11/6s GPS:none

2011-06-04 f9.0/4s GPS:121°32'56.57"E , 25°13'44.76"N

2012-09-10 f13.0/4s GPS:121°32'56.57"E , 25°13'44.76"N

2012-10-25 f16.0/2s GPS:121°32'56.57"E , 25°13'44.76"N

2007-12-11 f13.0/4s GPS:121°32'56.13"E , 25°13'42.10"N

2007-12-11 f20.0/3s GPS:121°32'55.94"E , 25°13'41.28"N

2011-05-08 f14/2.5s GPS:121°32'55.21"E , 25°13'39.09"N

源流的瀑布
2011-05-01 f4.8/2s GPS:121°32'54.75"E , 25°13'38.92"N

2012-10-03 f10.0/4s GPS:121°32'54.75"E , 25°13'38.92"N

2012-10-03 f6.3/2s 

2011-05-08 f9.0/1.3s GPS:121°32'56.70"E , 25°13'37.17"N

2011-05-08 f6.3/1.6s GPS:121°32'56.70"E , 25°13'37.17"N


我在溪谷裡尋找一塊又一塊的拼圖
我想用這些零散的碎片拼湊出到現在我仍解釋不清楚的夢


我試著把拼圖一張一張兜起來
再透過GPS定位,我幾乎可以感覺到溪流的樣子正慢慢的浮現


或許我在找尋一個信仰
一步又一步的磕著長頭在山林溪流中尋找心靈的解脫


我仍然不知道與溪流接觸的這幾年是我在看著這條溪流慢慢的改變呢?
還是悄悄的溪流已經改變了我


只要回到老梅溪,不管有多少的憤世嫉俗情緒都能暫時的卸下
汲汲營營於名利與貪婪的靈魂在這深無人跡的峽谷裡尋找到了另一種人生的意義


靜靜的坐在溪邊,看著頑皮的溪水撩撥著午後的陽光
試著讓內心找到可以與水波共舞的頻率,讓靈魂沉浸在峽谷的動靜之間,人就會感動


原來深藏在山林裡的溪流峽谷才是真正的台灣,才是最美最純粹的真台灣


po這篇文的最主要動機在於分享老梅溪的風情萬種,希望可以引起更多人對台灣這塊土地多一些疼惜
讓多一點人知道三芝與石門山區有一條美麗小溪流蜿蜒在山谷中


維基百科「台灣山峰列表」裡的一段話:

「台灣是一個多山的島嶼,在不到3.6萬平方公里的面積上,分佈著超過260座海拔3,000公尺(9,800英尺)以上高峰,是全世界高山密度最高的島嶼之一」

高山及溪流真的是老天送給台灣這個島嶼最美麗的禮物,大家一起來守護這個美麗的 Formosa-台灣

註:
大家都叫這條支流做老梅溪,也算對,只不過她其實有一個名字:「赤頭窟溪」
靠三芝二坪頂的人叫她「坎底溪」,而石門這附近的居民叫她「赤頭窟溪」
「坎底溪」與「赤頭窟溪」這兩個名稱都是我從住附近的朋友口中問來的,網路上也許查不到

希望各位會喜歡這個溪流攝影集
您的留言是我再繼續拍下去的動力(到flickr留言也可以)
歡迎各位轉貼,讓大家多認識台灣的美麗溪流
感謝大家


共 3 則回應

1 樓 · Kevin Cheng · 發表於 2012-11-05 21:20 · 檢舉

感謝各位的點閱,謝謝(≧▽≦)


2 樓 · ericckc2006 · 發表於 2013-02-06 16:16 · 檢舉

實在太精彩了! 感謝分享!
如有興趣瀏覽本人的照片, 請登入本人yahoo blog, 多多指教, 謝謝!
http://blog.yahoo.com/_5PSIARMKS3RHQHCMU554QIJLNU/articles/933440/index


3 樓 · 耄翁 · 發表於 2013-03-06 00:17 · 檢舉

非常欣赏作者的溪流攝影集,绿林小溪阳光芒射,山石嶙峋瀑布飞下,如诗如画优美仙境!