 這次專業物品變動的價格主要是對商人的售價,可以看到目前絕大部分的專業材料都大幅上揚,不過雖然漲價了,但是還是和市價有些差距,應該很少有人會把下列的東西直接往NPC身上丟吧!?
這次專業物品變動的價格主要是對商人的售價,可以看到目前絕大部分的專業材料都大幅上揚,不過雖然漲價了,但是還是和市價有些差距,應該很少有人會把下列的東西直接往NPC身上丟吧!?
◎珠寶學物品價格變動
| 物品名稱 | 4.1 | 4.2 | 
| 紅玉髓 | 5金 | 50銀 | 
| 煉獄紅寶石 | 5金 | 3金20銀 | 
| 西風石 | 5金 | 50銀 | 
| 海洋藍寶石 | 5金 | 3金20銀 | 
| 蛋白玻璃石 | 5金 | 50銀 | 
| 琥珀石 | 5金 | 3金20銀 | 
| 夜石 | 5金 | 50銀 | 
| 魔眼石 | 5金 | 3金20銀 | 
| 翠玉 | 5金 | 50銀 | 
| 夢之翡翠 | 5金 | 3金20銀 | 
| 桂榴石 | 5金 | 50銀 | 
| 灰燼黃寶石 | 5金 | 3金20銀 | 
| 影魂鑽石 | 5金 | 50銀 | 
| 奇美拉之瞳 | 5金 | 50銀 | 
◎裁縫物品價格變動
| 物品名稱 | 4.1 | 4.2 | 
| 燼絲布 | 75銅 | 15銀 | 
◎鍛造物品價格變動
| 物品名稱 | 4.1 | 4.2 | 
| 泰坦鋼礦石 | 12銀50銅 | 17銀50銅 | 
| 薩鋼礦石 | 25銀 | 15銀 | 
| 薩鋼錠 | 1金25銀 | 36銀 | 
| 鈷藍錠 | 37銀50銅 | 24銀 | 
| 泰坦鋼錠 | 1金87銀50銅 | 42銀 | 
| 黃鐵錠 | 25銀 | 60銀 | 
| 黃鐵礦 | 10銀 | 25銀 | 
| 源質礦 | 50銅 | 22銀50銅 | 
| 源質錠 | 37銀50銅 | 54銀 | 
| 黑曜石礦 | 25銀 | 20銀 | 
| 淬硬源質錠 | 25銀 | 1金8銀 | 
| 黑曜石錠 | 50銀 | 48銀 | 
